/* 
	Turkiye İl İlçeleri Eklentisi
	------------------------------
	© 2007 Dreamweaver Sayfasi
	Ayrıntılı bilgi ve eklentiyi indirmek için:
	http://www.dw.gen.tr

	Java Script Coded By Deniz Dursun (Scud) © 2002
	deniz@yazreklam.com 
*/
function MM_findObj(n, d) { //v4.01
  var p,i,x;  if(!d) d=document; if((p=n.indexOf("?"))>0&&parent.frames.length) {
    d=parent.frames[n.substring(p+1)].document; n=n.substring(0,p);}
  if(!(x=d[n])&&d.all) x=d.all[n]; for (i=0;!x&&i<d.forms.length;i++) x=d.forms[i][n];
  for(i=0;!x&&d.layers&&i<d.layers.length;i++) x=MM_findObj(n,d.layers[i].document);
  if(!x && d.getElementById) x=d.getElementById(n); return x;
}


function SetStates(city) {
	var SelectedCity = city; 
	Values = new Array(); 
	Labels = new Array(); 
	switch(SelectedCity)
		{ 
		case 1: 
		Values[0]="1"; Labels[0]="MERKEZ"; Values[1]="2"; Labels[1]="ALADAG"; Values[2]="3"; Labels[2]="CEYHAN"; Values[3]="4"; Labels[3]="FEKE"; Values[4]="5"; Labels[4]="IMAMOGLU"; Values[5]="6"; Labels[5]="KARAISALI"; Values[6]="7"; Labels[6]="KARATAS"; Values[7]="8"; Labels[7]="KOZAN"; Values[8]="9"; Labels[8]="POZANTI"; Values[9]="10"; Labels[9]="SAIMBEYLI"; Values[10]="11"; Labels[10]="SEYHAN"; Values[11]="12"; Labels[11]="TUFANBEYLI"; Values[12]="13"; Labels[12]="YUMURTALIK"; Values[13]="14"; Labels[13]="YÜREGIR"; 
		break; 
		case 2: 
		Values[0]="15"; Labels[0]="MERKEZ"; Values[1]="16"; Labels[1]="BESNI"; Values[2]="17"; Labels[2]="ÇELIKHAN"; Values[3]="18"; Labels[3]="GERGER"; Values[4]="19"; Labels[4]="GÖLBASI"; Values[5]="20"; Labels[5]="KAHTA"; Values[6]="21"; Labels[6]="SAMSAT"; Values[7]="22"; Labels[7]="SINCIK"; Values[8]="23"; Labels[8]="TUT"; 
		break; 
		case 3: 
		Values[0]="24"; Labels[0]="MERKEZ"; Values[1]="25"; Labels[1]="BASMAKÇI"; Values[2]="26"; Labels[2]="BAYAT"; Values[3]="27"; Labels[3]="BOLVADIN"; Values[4]="28"; Labels[4]="ÇOBANLAR"; Values[5]="29"; Labels[5]="ÇAY"; Values[6]="30"; Labels[6]="DAZKIRI"; Values[7]="31"; Labels[7]="DINAR"; Values[8]="32"; Labels[8]="EMIRDAG"; Values[9]="33"; Labels[9]="EVCILER"; Values[10]="34"; Labels[10]="HOCALAR"; Values[11]="35"; Labels[11]="IHSANIYE"; Values[12]="36"; Labels[12]="ISCEHISAR"; Values[13]="37"; Labels[13]="KIZILÖREN"; Values[14]="38"; Labels[14]="SANDIKLI"; Values[15]="39"; Labels[15]="SINCANLI"; Values[16]="40"; Labels[16]="SULTANDAGI"; Values[17]="41"; Labels[17]="SUHUT"; 
		break; 
		case 4: 
		Values[0]="42"; Labels[0]="MERKEZ"; Values[1]="43"; Labels[1]="DIYADIN"; Values[2]="44"; Labels[2]="DOGUBEYAZIT"; Values[3]="45"; Labels[3]="ELESKIRT"; Values[4]="46"; Labels[4]="HAMUR"; Values[5]="47"; Labels[5]="PATNOS"; Values[6]="48"; Labels[6]="TASLIÇAY"; Values[7]="49"; Labels[7]="TUTAK"; 
		break; 
		case 5: 
		Values[0]="50"; Labels[0]="MERKEZ"; Values[1]="51"; Labels[1]="GÖYNÜCEK"; Values[2]="52"; Labels[2]="GÜMÜSHACIKÖ"; Values[3]="53"; Labels[3]="HAMAMÖZÜ"; Values[4]="54"; Labels[4]="MERZIFON"; Values[5]="55"; Labels[5]="SULUOVA"; Values[6]="56"; Labels[6]="TASOVA"; 
		break; 
		case 6: 
		Values[0]="57"; Labels[0]="MERKEZ"; Values[1]="58"; Labels[1]="AKYURT"; Values[2]="59"; Labels[2]="ALTINDAG"; Values[3]="60"; Labels[3]="AYAS"; Values[4]="61"; Labels[4]="BALA"; Values[5]="62"; Labels[5]="BEYPAZARI"; Values[6]="63"; Labels[6]="ÇAMLIDERE"; Values[7]="64"; Labels[7]="ÇANKAYA"; Values[8]="65"; Labels[8]="ÇUBUK"; Values[9]="66"; Labels[9]="ELMADAG"; Values[10]="67"; Labels[10]="ETIMESGUT"; Values[11]="68"; Labels[11]="EVREN"; Values[12]="69"; Labels[12]="GÖLBASI"; Values[13]="70"; Labels[13]="GÜDÜL";Values[14]="71"; Labels[14]="HAYMANA"; Values[15]="72"; Labels[15]="KALECIK"; Values[16]="73"; Labels[16]="KAZAN"; Values[17]="74"; Labels[17]="KEÇIÖREN"; Values[18]="75"; Labels[18]="KIZILCAHAMA"; Values[19]="76"; Labels[19]="MAMAK"; Values[20]="77"; Labels[20]="NALLIHAN"; Values[21]="78"; Labels[21]="POLATLI"; Values[22]="79"; Labels[22]="SINCAN"; Values[23]="80"; Labels[23]="SEREFLIKOÇH"; Values[24]="81"; Labels[24]="YENIMAHALLE"; 
		break; 
		case 7: 
		Values[0]="82"; Labels[0]="MERKEZ"; Values[1]="83"; Labels[1]="AKSEKI";Values[2]="84"; Labels[2]="ALANYA"; Values[3]="85"; Labels[3]="DEMRE"; Values[4]="86"; Labels[4]="ELMALI"; Values[5]="87";Labels[5]="FINIKE"; Values[6]="88"; Labels[6]="GAZIPASA"; Values[7]="89"; Labels[7]="GÜNDOGMUS"; Values[8]="90"; Labels[8]="IBRADI"; Values[9]="91"; Labels[9]="KALE"; Values[10]="92";Labels[10]="KAS"; Values[11]="93"; Labels[11]="KEMER"; Values[12]="94"; Labels[12]="KORKUTELI"; Values[13]="95"; Labels[13]="KUMLUCA";Values[14]="96"; Labels[14]="MANAVGAT"; Values[15]="97"; Labels[15]="SERIK"; 
		break; 
		case 8: 
		Values[0]="98"; Labels[0]="MERKEZ"; Values[1]="99"; Labels[1]="ARDANUÇ"; Values[2]="100"; Labels[2]="ARHAVI"; Values[3]="101"; Labels[3]="BORÇKA"; Values[4]="102"; Labels[4]="HOPA"; Values[5]="103"; Labels[5]="MURGUL"; Values[6]="104"; Labels[6]="SAVSAT"; Values[7]="105"; Labels[7]="YUSUFELI"; 
		break; 
		case 9: 
		Values[0]="106"; Labels[0]="MERKEZ"; Values[1]="107"; Labels[1]="BOZDOGAN"; Values[2]="108"; Labels[2]="BUHARKENT"; Values[3]="109"; Labels[3]="ÇINE"; Values[4]="110"; Labels[4]="GERMENCIK"; Values[5]="111"; Labels[5]="INCIRLIOVA"; Values[6]="112"; Labels[6]="KARACASU"; Values[7]="113"; Labels[7]="KARPUZLU"; Values[8]="114"; Labels[8]="KOÇARLI"; Values[9]="115"; Labels[9]="KÖSK"; Values[10]="116"; Labels[10]="KUSADASI"; Values[11]="117"; Labels[11]="KUYUCAK"; Values[12]="118"; Labels[12]="NAZILLI"; Values[13]="119"; Labels[13]="SÖKE"; Values[14]="120"; Labels[14]="SULTANHISAR"; Values[15]="121"; Labels[15]="YENIHISAR"; Values[16]="122"; Labels[16]="YENIPAZAR"; 
		break; 
		case 10: 
		Values[0]="123"; Labels[0]="MERKEZ"; Values[1]="124"; Labels[1]="AYVALIK"; Values[2]="125"; Labels[2]="AKÇAY"; Values[3]="126"; Labels[3]="BALYA"; Values[4]="127"; Labels[4]="BANDIRMA"; Values[5]="128"; Labels[5]="BIGADIÇ"; Values[6]="129"; Labels[6]="BURHANIYE"; Values[7]="130"; Labels[7]="DURSUNBEY"; Values[8]="131"; Labels[8]="EDREMIT"; Values[9]="132"; Labels[9]="ERDEK"; Values[10]="133"; Labels[10]="GÖNEN"; Values[11]="134"; Labels[11]="GÖMEÇ"; Values[12]="135"; Labels[12]="HAVRAN"; Values[13]="136"; Labels[13]="IVRINDI"; Values[14]="137"; Labels[14]="KEPSUT"; Values[15]="138"; Labels[15]="MANYAS"; Values[16]="139"; Labels[16]="MARMARA"; Values[17]="140"; Labels[17]="SAVASTEPE"; Values[18]="141"; Labels[18]="SINDIRGI"; Values[19]="142"; Labels[19]="SUSURLUK"; 
		break; 
		case 11: 
		Values[0]="143"; Labels[0]="MERKEZ"; Values[1]="144"; Labels[1]="BOZÖYÜK"; Values[2]="145"; Labels[2]="GÖLPAZARI"; Values[3]="146"; Labels[3]="INHISAR"; Values[4]="147"; Labels[4]="OSMANELI"; Values[5]="148"; Labels[5]="PAZARYERI"; Values[6]="149"; Labels[6]="SÖGÜT"; Values[7]="150"; Labels[7]="YENIPAZAR"; 
		break; 
		case 12: 
		Values[0]="151"; Labels[0]="MERKEZ"; Values[1]="152"; Labels[1]="ADAKLI"; Values[2]="153"; Labels[2]="GENÇ"; Values[3]="154"; Labels[3]="KARLIOVA"; Values[4]="155"; Labels[4]="KIGI"; Values[5]="156"; Labels[5]="SOLHAN"; Values[6]="157"; Labels[6]="YAYLADERE"; Values[7]="158"; Labels[7]="YEDISU"; 
		break; 
		case 13: 
		Values[0]="159"; Labels[0]="MERKEZ"; Values[1]="160"; Labels[1]="ADILCEVAZ"; Values[2]="161"; Labels[2]="AHLAT"; Values[3]="162"; Labels[3]="GÜROYMAK"; Values[4]="163"; Labels[4]="HIZAN"; Values[5]="164"; Labels[5]="MUTKI"; Values[6]="165"; Labels[6]="TATVAN"; 
		break; 
		case 14: 
		Values[0]="166"; Labels[0]="MERKEZ"; Values[1]="167"; Labels[1]="DÖRTDIVAN"; Values[2]="168"; Labels[2]="GEREDE"; Values[3]="169"; Labels[3]="GÖYNÜK"; Values[4]="170"; Labels[4]="KIBRISCIK"; Values[5]="171"; Labels[5]="MENGEN"; Values[6]="172"; Labels[6]="MUDURNU"; Values[7]="173"; Labels[7]="SEBEN"; Values[8]="174"; Labels[8]="YENIÇAGA"; 
		break; 
		case 15: 
		Values[0]="175"; Labels[0]="MERKEZ"; Values[1]="176"; Labels[1]="ALTINYAYLA"; Values[2]="177"; Labels[2]="AGLASUN"; Values[3]="178"; Labels[3]="BUCAK"; Values[4]="179"; Labels[4]="ÇAVDIR"; Values[5]="180"; Labels[5]="ÇELTIKÇI"; Values[6]="181"; Labels[6]="GÖLHISAR"; Values[7]="182"; Labels[7]="KARAMANLI"; Values[8]="183"; Labels[8]="KEMER"; Values[9]="184"; Labels[9]="TEFENNI"; Values[10]="185"; Labels[10]="YESILOVA"; 
		break; 
		case 16: 
		Values[0]="186"; Labels[0]="MERKEZ"; Values[1]="187"; Labels[1]="BÜYÜKORHAN"; Values[2]="188"; Labels[2]="GEMLIK"; Values[3]="189"; Labels[3]="GÜRSU"; Values[4]="190"; Labels[4]="HARMANCIK"; Values[5]="191"; Labels[5]="INEGÖL"; Values[6]="192"; Labels[6]="IZNIK"; Values[7]="193"; Labels[7]="KARACABEY"; Values[8]="194"; Labels[8]="KELES"; Values[9]="195"; Labels[9]="KESTEL"; Values[10]="196"; Labels[10]="MUDANYA"; Values[11]="197"; Labels[11]="MUSTAFAKEMA"; Values[12]="198"; Labels[12]="NILÜFER"; Values[13]="199"; Labels[13]="ORHANELI"; Values[14]="200"; Labels[14]="ORHANGAZI"; Values[15]="201"; Labels[15]="OSMANGAZI"; Values[16]="202"; Labels[16]="YENISEHIR"; Values[17]="203"; Labels[17]="YILDIRIM"; 
		break; 
		case 17:
		Values[0]="204"; Labels[0]="MERKEZ"; Values[1]="205"; Labels[1]="AYVACIK"; Values[2]="206"; Labels[2]="BAYRAMIÇ"; Values[3]="207"; Labels[3]="BOZCAADA"; Values[4]="208"; Labels[4]="BIGA"; Values[5]="209"; Labels[5]="ÇAN"; Values[6]="210"; Labels[6]="ECEABAT"; Values[7]="211"; Labels[7]="EZINE"; Values[8]="212"; Labels[8]="GELIBOLU"; Values[9]="213"; Labels[9]="GÖKÇEADA"; Values[10]="214"; Labels[10]="LAPSEKI"; Values[11]="215"; Labels[11]="YENICE"; 
		break; 
		case 18: 
		Values[0]="216"; Labels[0]="MERKEZ"; Values[1]="217"; Labels[1]="ATKARACALAR"; Values[2]="218"; Labels[2]="BAYRAMÖREN"; Values[3]="219"; Labels[3]="ÇERKES"; Values[4]="220"; Labels[4]="ELDIVAN"; Values[5]="221"; Labels[5]="ILGAZ"; Values[6]="222"; Labels[6]="KIZILIRMAK"; Values[7]="223"; Labels[7]="KORGUN"; Values[8]="224"; Labels[8]="KURSUNLU"; Values[9]="225"; Labels[9]="ORTA"; Values[10]="226"; Labels[10]="OVACIK"; Values[11]="227"; Labels[11]="SABANÖZÜ"; Values[12]="228"; Labels[12]="YAPRAKLI"; 
		break; 
		case 19: 
		Values[0]="229"; Labels[0]="MERKEZ"; Values[1]="230"; Labels[1]="ALACA"; Values[2]="231"; Labels[2]="BAYAT"; Values[3]="232"; Labels[3]="BOGAZKALE"; Values[4]="233"; Labels[4]="DODURGA"; Values[5]="234"; Labels[5]="ISKILIP"; Values[6]="235"; Labels[6]="KARGI"; Values[7]="236"; Labels[7]="LAÇIN"; Values[8]="237"; Labels[8]="MECITÖZÜ"; Values[9]="238"; Labels[9]="OGUZLAR"; Values[10]="239"; Labels[10]="ORTAKÖY"; Values[11]="240"; Labels[11]="OSMANCIK"; Values[12]="241"; Labels[12]="SUNGURLU"; Values[13]="242"; Labels[13]="UGURLUDAG"; 
		break; 
		case 20: 
		Values[0]="243"; Labels[0]="MERKEZ"; Values[1]="244"; Labels[1]="ACIPAYAM"; Values[2]="245"; Labels[2]="AKKÖY"; Values[3]="246"; Labels[3]="BABADAG"; Values[4]="247"; Labels[4]="BAKLAN"; Values[5]="248"; Labels[5]="BEKILLI"; Values[6]="249"; Labels[6]="BEYAGAÇ"; Values[7]="250"; Labels[7]="BULDAN"; Values[8]="251"; Labels[8]="BOZKURT"; Values[9]="252"; Labels[9]="ÇAL"; Values[10]="253"; Labels[10]="ÇAMELI"; Values[11]="254"; Labels[11]="ÇARDAK"; Values[12]="255"; Labels[12]="ÇIVRIL"; Values[13]="256"; Labels[13]="GÜNEY"; Values[14]="257"; Labels[14]="HONAZ"; Values[15]="258"; Labels[15]="KALE"; Values[16]="259"; Labels[16]="SARAYKÖY"; Values[17]="260"; Labels[17]="SERINHISAR"; Values[18]="261"; Labels[18]="TAVAS"; 
		break; 
		case 21: 
		Values[0]="262"; Labels[0]="MERKEZ"; Values[1]="263"; Labels[1]="BISMIL"; Values[2]="264"; Labels[2]="ÇERMIK"; Values[3]="265"; Labels[3]="ÇINAR"; Values[4]="266"; Labels[4]="ÇÜNGÜS"; Values[5]="267"; Labels[5]="DICLE"; Values[6]="268"; Labels[6]="EGIL"; Values[7]="269"; Labels[7]="ERGANI"; Values[8]="270"; Labels[8]="HANI"; Values[9]="271"; Labels[9]="HAZRO"; Values[10]="272"; Labels[10]="KOCAKÖY"; Values[11]="273"; Labels[11]="KULP"; Values[12]="274"; Labels[12]="LICE"; Values[13]="275"; Labels[13]="SILVAN"; 
		break; 
		case 22: 
		Values[0]="276"; Labels[0]="MERKEZ"; Values[1]="277"; Labels[1]="ENEZ"; Values[2]="278"; Labels[2]="HAVSA"; Values[3]="279"; Labels[3]="IPSALA"; Values[4]="280"; Labels[4]="KESAN"; Values[5]="281"; Labels[5]="LALAPASA"; Values[6]="282"; Labels[6]="MERIÇ"; Values[7]="283"; Labels[7]="SÜLOGLU"; Values[8]="284"; Labels[8]="UZUNKÖPRÜ"; 
		break; 
		case 23: 
		Values[0]="285"; Labels[0]="MERKEZ"; Values[1]="286"; Labels[1]="AGIN"; Values[2]="287"; Labels[2]="ALACAKAYA"; Values[3]="288"; Labels[3]="ARICAK"; Values[4]="289"; Labels[4]="BASKIL"; Values[5]="290"; Labels[5]="KARAKOÇAN"; Values[6]="291"; Labels[6]="KEBAN"; Values[7]="292"; Labels[7]="KOVANCILAR"; Values[8]="293"; Labels[8]="MADEN"; Values[9]="294"; Labels[9]="PALU"; Values[10]="295"; Labels[10]="SIVRICE"; 
		break; 
		case 24: 
		Values[0]="296"; Labels[0]="MERKEZ"; Values[1]="297"; Labels[1]="ÇAYIRLI"; Values[2]="298"; Labels[2]="ILIÇ"; Values[3]="299"; Labels[3]="KEMAH"; Values[4]="300"; Labels[4]="KEMALIYE"; Values[5]="301"; Labels[5]="OTLUKBELI"; Values[6]="302"; Labels[6]="REFAHIYE"; Values[7]="303"; Labels[7]="TERCAN"; Values[8]="304"; Labels[8]="ÜZÜMLÜ"; 
		break; 
		case 25: 
		Values[0]="305"; Labels[0]="MERKEZ"; Values[1]="306"; Labels[1]="ASKALE"; Values[2]="307"; Labels[2]="ÇAT"; Values[3]="308"; Labels[3]="HINIS"; Values[4]="309"; Labels[4]="HORASAN"; Values[5]="310"; Labels[5]="ILICA"; Values[6]="311"; Labels[6]="ISPIR"; Values[7]="312"; Labels[7]="KARAÇOBAN"; Values[8]="313"; Labels[8]="KARAYAZI"; Values[9]="314"; Labels[9]="KÖPRÜKÖY"; Values[10]="315"; Labels[10]="NARMAN"; Values[11]="316"; Labels[11]="OLTU"; Values[12]="317"; Labels[12]="OLUR"; Values[13]="318"; Labels[13]="PASINLER"; Values[14]="319"; Labels[14]="PAZARYOLU"; Values[15]="320"; Labels[15]="SENKAYA"; Values[16]="321"; Labels[16]="TEKMAN"; Values[17]="322"; Labels[17]="TORTUM"; Values[18]="323"; Labels[18]="UZUNDERE"; 
		break; 
		case 26: 
		Values[0]="324"; Labels[0]="MERKEZ"; Values[1]="325"; Labels[1]="ALPU"; Values[2]="326"; Labels[2]="BEYLIKOVA"; Values[3]="327"; Labels[3]="ÇIFTELER"; Values[4]="328"; Labels[4]="GÜNYÜZÜ"; Values[5]="329"; Labels[5]="HAN"; Values[6]="330"; Labels[6]="INÖNÜ"; Values[7]="331"; Labels[7]="MAHMUDIYE"; Values[8]="332"; Labels[8]="MIHALGAZI"; Values[9]="333"; Labels[9]="MIHALIÇÇIK"; Values[10]="334"; Labels[10]="SARICAKAYA"; Values[11]="335"; Labels[11]="SEYITGAZI"; Values[12]="336"; Labels[12]="SIVRIHISAR"; 
		break; 
		case 27: 
		Values[0]="337"; Labels[0]="MERKEZ"; Values[1]="338"; Labels[1]="ARABAN"; Values[2]="339"; Labels[2]="ISLAHIYE"; Values[3]="340"; Labels[3]="KILIS"; Values[4]="341"; Labels[4]="KARGAMIS"; Values[5]="342"; Labels[5]="NIZIP"; Values[6]="343"; Labels[6]="NURDAGI"; Values[7]="344"; Labels[7]="OGUZELI"; Values[8]="345"; Labels[8]="SAHINBEY"; Values[9]="346"; Labels[9]="SEHITKAMIL"; Values[10]="347"; Labels[10]="YAVUZELI"; 
		break; 
		case 28:
		Values[0]="348"; Labels[0]="MERKEZ"; Values[1]="349"; Labels[1]="ALUCRA"; Values[2]="350"; Labels[2]="BULANCAK"; Values[3]="351"; Labels[3]="ÇAMOLUK"; Values[4]="352"; Labels[4]="ÇANAKÇI"; Values[5]="353"; Labels[5]="DERELI"; Values[6]="354"; Labels[6]="DOGANKENT"; Values[7]="355"; Labels[7]="ESPIYE"; Values[8]="356"; Labels[8]="EYNESIL"; Values[9]="357"; Labels[9]="GÖRELE"; Values[10]="358"; Labels[10]="GÜCE"; Values[11]="359"; Labels[11]="KESAP"; Values[12]="360"; Labels[12]="PIRAZIZ"; Values[13]="361"; Labels[13]="SEBINKARAHISAR"; Values[14]="362"; Labels[14]="TIREBOLU"; Values[15]="363"; Labels[15]="YAGLIDERE"; 
		break; 
		case 29: 
		Values[0]="364"; Labels[0]="MERKEZ"; Values[1]="365"; Labels[1]="KELKIT"; Values[2]="366"; Labels[2]="KÖSE"; Values[3]="367"; Labels[3]="KÜRTÜN"; Values[4]="368"; Labels[4]="SIRAN"; Values[5]="369"; Labels[5]="TORUL"; 
		break; 
		case 30: 
		Values[0]="370"; Labels[0]="MERKEZ"; Values[1]="371"; Labels[1]="ÇUKURCA"; Values[2]="372"; Labels[2]="SEMDINLI"; Values[3]="373"; Labels[3]="YÜKSEKOVA"; 
		break; 
		case 31: 
		Values[0]="374"; Labels[0]="MERKEZ"; Values[1]="375"; Labels[1]="ALTINÖZÜ"; Values[2]="376"; Labels[2]="BELEN"; Values[3]="377"; Labels[3]="DÖRTYOL"; Values[4]="378"; Labels[4]="ERZIN"; Values[5]="379"; Labels[5]="HASSA"; Values[6]="380"; Labels[6]="ISKENDERUN"; Values[7]="381"; Labels[7]="KIRIKHAN"; Values[8]="382"; Labels[8]="KUMLU"; Values[9]="383"; Labels[9]="REYHANLI"; Values[10]="384"; Labels[10]="SAMANDAGI"; Values[11]="385"; Labels[11]="YAYLADAGI"; 
		break; 
		case 32: 
		Values[0]="386"; Labels[0]="MERKEZ"; Values[1]="387"; Labels[1]="AKSU"; Values[2]="388"; Labels[2]="ATABEY"; Values[3]="389"; Labels[3]="EGIRDIR"; Values[4]="390"; Labels[4]="GELENDOST"; Values[5]="391"; Labels[5]="GÖNEN"; Values[6]="392"; Labels[6]="KEÇIBORLU"; Values[7]="393"; Labels[7]="SENIRKENT"; Values[8]="394"; Labels[8]="SÜTÇÜLER"; Values[9]="395"; Labels[9]="SARKIKARAAG"; Values[10]="396"; Labels[10]="ULUBORLU"; Values[11]="397"; Labels[11]="YENISARBADE"; Values[12]="398"; Labels[12]="YALVAÇ"; 
		break; 
		case 33: 
		Values[0]="399"; Labels[0]="MERKEZ"; Values[1]="400"; Labels[1]="ANAMUR"; Values[2]="401"; Labels[2]="AYDINCIK"; Values[3]="402"; Labels[3]="BOZYAZI"; Values[4]="403"; Labels[4]="ÇAMLIYAYLA"; Values[5]="404"; Labels[5]="ERDEMLI"; Values[6]="405"; Labels[6]="GÜLNAR"; Values[7]="406"; Labels[7]="MUT"; Values[8]="407"; Labels[8]="SILIFKE"; Values[9]="408"; Labels[9]="TARSUS"; 
		break; 
		case 34: 
		Values[0]="409"; Labels[0]="MERKEZ"; Values[1]="410"; Labels[1]="ADALAR"; Values[2]="411"; Labels[2]="AVCILAR"; Values[3]="412"; Labels[3]="BAGCILAR"; Values[4]="413"; Labels[4]="BAKIRKÖY"; Values[5]="414"; Labels[5]="BAHÇELIEVLE"; Values[6]="415"; Labels[6]="BAYRAMPASA"; Values[7]="416"; Labels[7]="BESIKTAS"; Values[8]="417"; Labels[8]="BEYKOZ"; Values[9]="418"; Labels[9]="BEYOGLU"; Values[10]="419"; Labels[10]="BÜYÜKÇEKMECE"; Values[11]="420"; Labels[11]="ÇATALCA"; Values[12]="421"; Labels[12]="EMINÖNÜ"; Values[13]="422"; Labels[13]="EYÜP"; Values[14]="423"; Labels[14]="ESENLER"; Values[15]="424"; Labels[15]="FATIH"; Values[16]="425"; Labels[16]="GAZIOSMANPASA"; Values[17]="426"; Labels[17]="GÜNGÖREN"; Values[18]="427"; Labels[18]="KADIKÖY"; Values[19]="428"; Labels[19]="KAGITHANE"; Values[20]="429"; Labels[20]="KARTAL"; Values[21]="430"; Labels[21]="KÜÇÜKÇEKMECE"; Values[22]="431"; Labels[22]="MALTEPE"; Values[23]="432"; Labels[23]="PENDIK"; Values[24]="433"; Labels[24]="SARIYER"; Values[25]="434"; Labels[25]="SILIVRI"; Values[26]="435"; Labels[26]="SULTANBEYLI"; Values[27]="436"; Labels[27]="SILE"; Values[28]="437"; Labels[28]="SISLI"; Values[29]="438"; Labels[29]="TUZLA"; Values[30]="439"; Labels[30]="ÜMRANIYE"; Values[31]="440"; Labels[31]="ÜSKÜDAR"; Values[32]="441"; Labels[32]="YALOVA"; Values[33]="442"; Labels[33]="ZEYTINBURNU"; 
		break; 
		case 35: 
		Values[0]="443"; Labels[0]="MERKEZ"; Values[1]="444"; Labels[1]="ALIAGA"; Values[2]="445"; Labels[2]="BAYINDIR"; Values[3]="446"; Labels[3]="BALÇOVA"; Values[4]="447"; Labels[4]="BERGAMA"; Values[5]="448"; Labels[5]="BEYDAG"; Values[6]="449"; Labels[6]="BORNOVA"; Values[7]="450"; Labels[7]="BUCA"; Values[8]="451"; Labels[8]="ÇESME"; Values[9]="452"; Labels[9]="ÇIGLI"; Values[10]="453"; Labels[10]="DIKILI"; Values[11]="454"; Labels[11]="FOÇA"; Values[12]="455"; Labels[12]="GAZIEMIR"; Values[13]="456"; Labels[13]="GÜZELBAHÇE"; Values[14]="457"; Labels[14]="KARABURUN"; Values[15]="458"; Labels[15]="KARSIYAKA"; Values[16]="459"; Labels[16]="KEMALPASA"; Values[17]="460"; Labels[17]="KINIK"; Values[18]="461"; Labels[18]="KIRAZ"; Values[19]="462"; Labels[19]="KONAK"; Values[20]="463"; Labels[20]="MENDERES"; Values[21]="464"; Labels[21]="MENEMEN"; Values[22]="465"; Labels[22]="NARLIDERE"; Values[23]="466"; Labels[23]="ÖDEMIS"; Values[24]="467"; Labels[24]="SEFERIHISAR"; Values[25]="468"; Labels[25]="SELÇUK"; Values[26]="469"; Labels[26]="TIRE"; Values[27]="470"; Labels[27]="TORBALI"; Values[28]="471"; Labels[28]="URLA"; 
		break; 
		case 36: 
		Values[0]="472"; Labels[0]="MERKEZ"; Values[1]="473"; Labels[1]="AKYAKA"; Values[2]="474"; Labels[2]="ARPAÇAY"; Values[3]="475"; Labels[3]="DIGOR"; Values[4]="476"; Labels[4]="KAGIZMAN"; Values[5]="477"; Labels[5]="SARIKAMIS"; Values[6]="478"; Labels[6]="SELIM"; Values[7]="479"; Labels[7]="SUSUZ"; 
		break;
		case 37: 
		Values[0]="480"; Labels[0]="MERKEZ"; Values[1]="481"; Labels[1]="ABANA"; Values[2]="482"; Labels[2]="AGLI"; Values[3]="483"; Labels[3]="ARAÇ"; Values[4]="484"; Labels[4]="AZDAVAY"; Values[5]="485"; Labels[5]="BOZKURT"; Values[6]="486"; Labels[6]="CIDE"; Values[7]="487"; Labels[7]="ÇATALZEYTIN"; Values[8]="488"; Labels[8]="DADAY"; Values[9]="489"; Labels[9]="DEVREKANI"; Values[10]="490"; Labels[10]="DOGANYURT"; Values[11]="491"; Labels[11]="HANÖNÜ"; Values[12]="492"; Labels[12]="IHSANGAZI"; Values[13]="493"; Labels[13]="INEBOLU"; Values[14]="494"; Labels[14]="KÜRE"; Values[15]="495"; Labels[15]="PINARBASI"; Values[16]="496"; Labels[16]="SEYDILER"; Values[17]="497"; Labels[17]="SENPAZAR"; Values[18]="498"; Labels[18]="TASKÖPRÜ"; Values[19]="499"; Labels[19]="TOSYA";
		break;
		case 38:
		Values[0]="500"; Labels[0]="MERKEZ"; Values[1]="501"; Labels[1]="AKKISLA"; Values[2]="502"; Labels[2]="BÜNYAN"; Values[3]="503"; Labels[3]="DEVELI"; Values[4]="504"; Labels[4]="FELAHIYE"; Values[5]="505"; Labels[5]="HACILAR"; Values[6]="506"; Labels[6]="INCESU"; Values[7]="507"; Labels[7]="KOCASINAN"; Values[8]="508"; Labels[8]="MELIKGAZI"; Values[9]="509"; Labels[9]="ÖZVATAN"; Values[10]="510"; Labels[10]="PINARBASI"; Values[11]="511"; Labels[11]="SARIOGLAN"; Values[12]="512"; Labels[12]="SARIZ"; Values[13]="513"; Labels[13]="TALAS"; Values[14]="514"; Labels[14]="TOMARZA"; Values[15]="515"; Labels[15]="YAHYALI"; Values[16]="516"; Labels[16]="YESILHISAR";
		break;
		case 39:
		Values[0]="517"; Labels[0]="MERKEZ"; Values[1]="518"; Labels[1]="BABAESKI"; Values[2]="519"; Labels[2]="DEMIRKÖY"; Values[3]="520"; Labels[3]="KOFÇAZ"; Values[4]="521"; Labels[4]="LÜLEBURGAZ"; Values[5]="522"; Labels[5]="PEHLIVANKÖY"; Values[6]="523"; Labels[6]="PINARHISAR"; Values[7]="524"; Labels[7]="VIZE";
		break;
		case 40:
